0755-86518800
產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門(mén)產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 熱成像定焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HRC-TL21.7 | |
焦距 | 21.7mm | |
F/# | 0.9 | |
平均透過(guò)率 | ≥94% | |
調(diào)焦類(lèi)型 | 無(wú)熱化 | |
視場(chǎng)角 17/12 |
160x120 | 9°/6.4° |
320x240 | 18°/12.7° | |
384x288 | 21.5°/15.2° | |
640x512 | 36.2°/25.7° | |
首片鍍膜 | AR | |
重量 | 48g | |
外型尺寸 | L36.3mm,Ф36mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 384x288 17μm | |
防護(hù)等級(jí) |
IP66(鏡片第一片) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>