0755-86518800
產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像定焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HRC-TLTL100DA640 | |
焦距 | 100mm | |
F/# | 1 | |
平均透過率 | ≥88% | |
調(diào)焦類型 | 定焦手調(diào) | |
視場(chǎng)角 17/12 |
160x120 | 2°/1.4° |
320x240 | 4°/2.7° | |
384x288 | 4.7°/3.3° | |
640x512 | 8°/5.6° | |
首片鍍膜 | DLC | |
重量 | 903g | |
外型尺寸 | L119.1mm,Ф108m | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測(cè)器類型 | 640x512 17μm | |
防護(hù)等級(jí) |
IP66(鏡片第一片) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>