0755-86518800
產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像定焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HRC-TL40D | |
焦距 | 40mm | |
F/# | 1.2 | |
平均透過率 | ≥94% | |
調(diào)焦類型 | 定焦手調(diào) | |
視場(chǎng)角 17/12 |
160x120 | 3.9°/2.7° |
320x240 | 7.8°/5.5° | |
384x288 | 9.3°/6.6° | |
640x512 | 15.5°/10.9° | |
首片鍍膜 | DLC | |
重量 | 47g | |
外型尺寸 | L47mm,Ф40mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測(cè)器類型 | 640x512 17μm | |
防護(hù)等級(jí) | IP66(鏡片第一片) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>