產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像變焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號 | HRC-TL9X25W | |
焦距 | 25-225mm | |
F/# | 1 | |
平均透過率 | ≥80% | |
調焦類型 | 變焦電調(9V) | |
視場角 17/12 寬視域 Width Fov(30mm) |
320x240 | 15.5°/10.9° |
640x480 | 30.8°/21.8° | |
640x512 | 31.5°/22.4° | |
1280x1024 | 60.7°/44° | |
視場角 17/12 窄視域 Narrow Fov (160mm) |
320x240 | 1.7°/1.2° |
640x480 | 3.5/2.4° | |
640x512 | 3.6°/2.5° | |
1280x1024 | 7°/5° | |
首片鍍膜 | DLC | |
重量 | 10.1Kg | |
外型尺寸 | L306mm,Ф260mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測器類型 | 1280x1024 12um | |
防護等級 |
IP67(鏡片第一片) |
相關產(chǎn)品
New products
了解更多>