產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像變焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號 | HRC-TL10.7X28 | |
焦距 | 28-300mm | |
F/# | 1.2 | |
平均透過率 | ≥75% | |
調(diào)焦類型 | 變焦電調(diào)(9V) | |
視場角 17/12 寬視域 Width Fov(30mm) |
320x240 | 13.9°/9.8° |
640x480 | 27.5°/19.5° | |
640x512 | 28.2°/20° | |
1280x1024 | 54.7°/39.4° | |
視場角 17/12 窄視域 Narrow Fov (160mm) |
320x240 | 1.3°/0.9° |
640x480 | 2.6/1.8° | |
640x512 | 2.66°/1.87° | |
1280x1024 | 5.3°/3.7° | |
首片鍍膜 | DLC | |
重量 | 15Kg | |
外型尺寸 | L350mm,Ф300mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測器類型 | 1280x1024 12um | |
防護等級 |
IP67(鏡片第一片) |
相關產(chǎn)品
New products
了解更多>