產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門(mén)產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)產(chǎn)品 > 車(chē)載攝像機(jī) > 行業(yè)產(chǎn)品-車(chē)載雙光譜攝像機(jī)
產(chǎn)品介紹
HRC-P6500V系列車(chē)載專(zhuān)用雙光譜智能預(yù)警監(jiān)控云臺(tái)一體化攝像機(jī)是我公司經(jīng)過(guò)多年在夜視監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)積累和大量的調(diào)查實(shí)驗(yàn),專(zhuān)為車(chē)載監(jiān)控領(lǐng)域開(kāi)發(fā)的雙光譜智能預(yù)警監(jiān)控產(chǎn)品,完全滿足24小時(shí)全天候的監(jiān)視要求。該產(chǎn)品集成高性能高靈敏度的50mm紅外熱成像IP模組和4.5-135mm高清低照度可見(jiàn)光攝像機(jī)網(wǎng)絡(luò)機(jī)芯,并輔以360度全方位高速變速車(chē)載云臺(tái),實(shí)現(xiàn)500m—2km以上晝夜全天候日夜監(jiān)控??梢?jiàn)光攝像機(jī)在白天輸出全彩色圖像,熱成像組件可24小時(shí)進(jìn)行圖像處理和測(cè)溫運(yùn)算。在強(qiáng)光抑制、高清透霧、夜間成像等技術(shù)方面有著突出的表現(xiàn)。內(nèi)置避震系統(tǒng),最高可抗15個(gè)G的加速度撞擊,特殊電源設(shè)計(jì),具有起動(dòng),緊急掣動(dòng),熄火保護(hù)功能。
整機(jī)具有IP67防護(hù)等級(jí),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固并全密封。遠(yuǎn)程除霜防霧化功能,防水和耐高低溫特性良好,可以無(wú)視各種惡劣環(huán)境全天候工作,可在電力、森林防火、公路、邊防、海事、環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目中可靠使用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 可見(jiàn)光、熱感應(yīng)雙通道成像輸出,晝夜互補(bǔ),24小時(shí)不間斷監(jiān)控;
2. 高清晰透霧攝像機(jī),機(jī)械式濾光片切換,135級(jí)灰度等級(jí),自動(dòng)黑電平、輪廓校正;
3. 穿透雨霧:熱成像產(chǎn)品的共同特征就是不受雨霧天氣的影響,即使在森林,海濱等雨霧天氣頻繁發(fā)生的區(qū)域也能清晰捕捉觀測(cè)目標(biāo);
4. 內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)交換模塊,可見(jiàn)光與熱成像獨(dú)立IP雙控輸出。
5. 圖像增強(qiáng):數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng),更容易發(fā)現(xiàn)低對(duì)比度隱藏目標(biāo)。
6. 4.5mm~135mm 30倍數(shù)變焦鏡頭,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)遠(yuǎn)攝的需要,具有自動(dòng)聚焦、預(yù)置功能;
7. 熱成像鏡頭采用50mm定焦鏡頭,獲取更清晰的夜視圖像,機(jī)芯采用高靈敏探測(cè)器,支持場(chǎng)景熱點(diǎn)追蹤
8. 內(nèi)置車(chē)載專(zhuān)用避震系統(tǒng),最高可抗15個(gè)G的加速度撞擊。
9. 特殊電源設(shè)計(jì),具有起動(dòng),緊急掣動(dòng),熄火保護(hù)功能。
10. 全方位一體化高速云臺(tái),采用無(wú)級(jí)變速控制,IP67防護(hù)等級(jí);
11. 無(wú)人值守,自動(dòng)掃描、預(yù)置巡航等功能;
12. 一體化產(chǎn)品,模塊化結(jié)構(gòu),方便安裝維護(hù),國(guó)家專(zhuān)利產(chǎn)品。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
名稱(chēng) | 車(chē)載專(zhuān)用雙光譜云臺(tái)攝像機(jī) | |
型號(hào) | HRC-P6500V系列 | |
可見(jiàn)光攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 210萬(wàn) 1/2.8" CMOS ICR日夜型網(wǎng)絡(luò)高清機(jī)芯 |
最低照度 | 彩色:0.02Lux @ (F1.6,AGC ON)黑白:0.002Lux @(F1.6,AGC ON) | |
快門(mén)速度 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)日夜型紅外濾光片切換機(jī)構(gòu) | |
信噪比 | 大于52dB | |
鏡頭倍數(shù) | 20X/30x光學(xué)變焦 | |
焦距(mm) | 4.7-94mm/4.5~135mm | |
光圈 | F1.6~F4.4 | |
最小物距 | 1m | |
變倍速度 | ≤3s | |
視頻壓縮 | H.264 Main Profile / Motion JPEG | |
最高分辨率 | Full HD/1080P(1920x1080) + Full D1(720x480) | |
幀率 | 25/30fps | |
聚焦模式 | 手動(dòng)調(diào)焦、自動(dòng)聚焦 | |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開(kāi) | |
日夜模式 | 自動(dòng)/彩色/黑白 | |
ICR切換 | 自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā) | |
透霧 | 支持 | |
支持的協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 | |
兼容協(xié)議 | ONVIF, GB/T 28181 | |
安全 | 密碼保護(hù),多用戶訪問(wèn)權(quán)限控制 | |
Web Service | 內(nèi)置WEB訪問(wèn)頁(yè)面 | |
API集成 | 提供SDK開(kāi)發(fā)包、移動(dòng)應(yīng)用APP以及配套NVR和CMS管理平臺(tái)軟件 | |
離線存儲(chǔ) | 提供SDHC擴(kuò)展接口 | |
其它功能 | 移動(dòng)偵測(cè),一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置,抗閃爍,三碼流,心跳,設(shè)置訪問(wèn)端口 | |
熱成像攝像機(jī) | 熱成像探測(cè)器 | 非制冷焦平面384×288/640×480 |
焦距 | 25mm/50mm | |
響應(yīng)波段 | 8~14mm | |
光圈(F) | F1.0 | |
靈敏度 | ≤30mk | |
非均勻校正技術(shù) | 非制冷型無(wú)檔片熱像技術(shù) | |
極性反轉(zhuǎn) | 黑熱/白熱 | |
圖像模式 | 普通模式,天地模式+平滑處理式 | |
圖像控制 | 上下翻轉(zhuǎn)、左右翻轉(zhuǎn)、極性、數(shù)字變焦偽彩色或黑白色、圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)技術(shù) | |
工作電壓范圍 | DC: +8V~+15V | |
視頻壓縮 | H.264 Main Profile / Motion JPEG | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,支持PoE供電(802.3af) | |
串行接口 | 1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS-485串行接口,半雙工 | |
報(bào)警輸入輸出 | 1路報(bào)警輸入、1路報(bào)警輸出 | |
云臺(tái) | 安裝方式 | 支持直立式和倒掛式安裝 |
傳動(dòng)方式 | 渦輪蝸桿傳動(dòng) | |
水平旋轉(zhuǎn) | 360°無(wú)極限旋轉(zhuǎn) | |
垂直旋轉(zhuǎn) | -15°(俯視)~+90(仰視)°,垂直方向?qū)崿F(xiàn)180°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)連續(xù)監(jiān)視 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控100° /S ,手動(dòng)0.5°~80° /S | |
預(yù)置點(diǎn) | 256個(gè) | |
監(jiān)控方式 | 預(yù)置點(diǎn)/巡航/水平掃描/花樣掃描 | |
通訊協(xié)議 | Pelco-D、Pelco-P可選 | |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps可選 | |
通信接口 | RS485 | |
IP雙控 | 熱成像攝像機(jī)和可見(jiàn)光攝像機(jī)均可以對(duì)云臺(tái)、鏡頭獨(dú)立控制,互不影響 | |
融合數(shù)據(jù)傳輸 | 視頻、方位互傳數(shù)據(jù)、告警數(shù)據(jù)均通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸 | |
比例變倍 | 支持 | |
巡航掃描 | 不低于32個(gè)預(yù)置位,停留時(shí)間可設(shè) | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
整機(jī)特性 | 防護(hù)等級(jí) | IP67,TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波、符合EMC 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
工作環(huán)境 | 室外:-40℃~65℃,濕度小于90% | |
凈重(Kg) | ≤6Kg | |
接口形式 | 航空插口,RJ45 | |
額定輸入電壓 | DC24V/AC24V |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>